O parafuso sextavado pode ser usado para muitas aplicações diferentes que incluem fixação de madeira, aço e outros materiais de construção para projetos como docas, pontes, estruturas de rodovias e edifícios. Parafusos sextavados com cabeças forjadas também são comumente usados como parafusos de ancoragem com cabeça.
O parafuso sextavado pode ser usado para muitas aplicações diferentes que incluem fixação de madeira, aço e outros materiais de construção para projetos como docas, pontes, estruturas de rodovias e edifícios. Parafusos sextavados com cabeças forjadas também são comumente usados como parafusos de ancoragem com cabeça.
Haiyan Jiamei Fabricação e Tecnologia de Hardware. Co., Ltd. é um profissional Fabricantes de parafusos sextavados e fornecedores de parafusos sextavados na China.
Nos dedicamos aos produtos de construção, fixação, engenharia mecânica e outras indústrias há mais de 15 anos. Atender aos requisitos de nossos clientes e ser confiável é o nosso objetivo. Obtemos várias informações de indústrias internacionais e desenvolvemos diferentes tipos de parafuso hexagonal por atacado para venda. Nossos novos sistemas de suporte e suspensão representam inovação e economia de tempo. Podemos fornecer o melhor exemplo de Hex Bolt enquanto você busca todos os regulamentos e certificações.
Com este lema em mente, nos tornamos um dos fabricantes mais tecnologicamente inovadores, econômicos e competitivos em preços para fabricantes e fornecedores de China HEX BOLT de baixo preço de fábrica, nossas mercadorias foram exportadas para a América do Norte, Europa , Japão, Coréia, Austrália, Nova Zelândia, Rússia e outros países. Olhando para a frente para criar uma cooperação fantástica e duradoura junto com você no futuro próximo!
Preço baixo de fábrica China HEX BOLT Fabricantes e fornecedores, parafuso de cabeça hexagonal, agora temos vendas on-line durante todo o dia para garantir o serviço de pré-venda e pós-venda a tempo. Com todos esses suportes, podemos atender cada cliente com produto de qualidade e envio no prazo com muita responsabilidade. Sendo uma empresa jovem em crescimento, podemos não ser os melhores, mas estamos tentando o nosso melhor para ser seu bom parceiro.
d | 1/4 | 16/05 | 3/8 | 16/07 | 1/2 | 08/05 | 3/4 | 08/07 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | |
ds | máximo | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 | 1.404 |
min | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | 1.345 | |
s | 16/07 | 1/2 | 16/09 | 08/05 | 3/4 | 15/16 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1-7/8 | 2-1/16 | |
máximo | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | |
min | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | |
e | máximo | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 | 2.382 |
min | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.687 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 | 2.273 | |
k | 11/64 | 32/07 | 1/4 | 19/64 | 32/11 | 27/64 | 1/2 | 37/64 | 43/64 | 3/4 | 27/32 | 29/32 | |
máximo | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.316 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 | 0.94 | |
min | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.272 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 | 0.81 | |
r | máximo | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
b | L‰¤6 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 |
L>6 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 |
Acabamento: zincado, galvanizado a quente, também disponível em ligas de aço inoxidável 304 e 316.
Observações: Outros materiais, acabamentos e comprimentos estão disponíveis mediante solicitação.