Clevis Pipe Clamp pode ser aplicado para a fixação de vários tamanhos de diâmetros de tubos e pontes para tornar o equipamento espacial formando uma construção estável.
Clevis Pipe Clamp pode ser aplicado para a fixação de vários tamanhos de diâmetros de tubos e pontes para tornar o equipamento espacial formando uma construção estável.
Haiyan Jiamei Fabricação e Tecnologia de Hardware. Co., Ltd. é um profissional Fabricantes de braçadeira de tubo Clevis e fornecedores de braçadeira de tubo Clevis na China. Nos dedicamos aos produtos de construção, fixação, engenharia mecânica e outras indústrias há mais de 15 anos. Atender aos requisitos de nossos clientes e ser confiável é o nosso objetivo. Obtemos várias informações de indústrias internacionais e desenvolvemos diferentes tipos de braçadeira de tubo Clevis por atacado para venda. Nossos novos sistemas de suporte e suspensão representam inovação e economia de tempo. Podemos fornecer-lhe o melhor exemplo de Clevis Pipe Clamp enquanto você busca todos os regulamentos e certificações.
Continue melhorando, para garantir a boa qualidade da solução, de acordo com os requisitos padrão do mercado e do cliente. Nosso negócio tem um programa de garantia de qualidade superior é realmente estabelecido para design popular para fabricantes e fornecedores de braçadeira de tubo de Clevis personalizados da china.
Design popular para braçadeira de tubo clevis personalizada da china, chapa metálica, com o apoio de nossos profissionais altamente experientes, fabricamos e fornecemos produtos da melhor qualidade. Estes são testados em várias ocasiões para garantir que apenas uma gama impecável seja entregue aos clientes, também personalizamos a matriz conforme a necessidade dos clientes para atender aos requisitos dos clientes.
Item número. | Tamanho | M | Φ | d | r2 | C | S | e | Tamanho do parafuso | Tb |
JMXD020 | 3/4 | 82.5 | 11 | 46 | 40 | 20 | 24 | Φ8 | 1/4X50 | 2,5X22,5 |
JMXD025 | 1 | 99 | 11 | 56.5 | 40 | 20 | 24 | Φ8 | 1/4X57 | 2,5X22,5 |
JMXD032 | 1-1/4 | 106 | 11 | 54 | 40 | 23 | 24 | Φ8 | 1/4X70 | 2,5X22,5 |
JMXD040 | 1-1/2 | 107 | 11 | 40 | 40 | 23 | 24 | Φ8 | 1/4X75 | 2,5X22,5 |
JMXD050 | 2 | 126 | 11 | 56 | 40 | 21 | 25 | Φ8 | 1/4X90 | 2,5X22,5 |
JMXD065 | 1/2/2 | 156 | 14 | 69 | 40 | 15 | 32 | Φ11 | 3/8X110 | 3X26 |
JMXD080 | 3 | 169 | 14 | 53 | 40 | 15 | 32 | Φ11 | 3/8X115 | 3X26 |
JMXD090 | 3-1/2 | 165 | 14 | 51 | 40 | 20 | 34 | Φ11 | 3/8X140 | 4X30 |
JMXD0100 | 4 | 200 | 17 | 72.5 | 40 | 20 | 45 | Φ11 | 3/8X150 | 4X30 |
JMXD0125 | 5 | 231 | 17 | 76 | 40 | 24 | 50 | Φ14 | 1/2X200 | 4,5X32 |
JMXD0150 | 6 | 260 | 20 | 77 | 40 | 21 | 50 | Φ14 | 1/2X225 | 4,5X36,5 |
JMXD0200 | 8 | 329 | 20 | 90 | 40 | 28 | 57 | Φ17 | 5/8X280 | 4,5X42,5 |
JMXD0250 | 10 | 381 | 23.7 | 84 | 80 | 30 | 54 | Φ20 | 3/4X360 | 6X44,5 |
JMXD0300 | 12 | 157 | 23.7 | 104.5 | 80 | 48 | 57 | Φ20 | 3/4X410 | 6X50 |
JMXD0350 | 14 | 514 | 27 | 123 | 80 | 38 | 94 | Φ23,7 | 7/8X465 | 6X50 |
JMXD0400 | 16 | 560 | 27 | 119 | 80 | 50 | 90 | Φ27 | 1X520 | 6X64 |
JMXD0450 | 18 | 638 | 32 | 135 | 80 | 50 | 105 | Φ27 | 1-1/8X570 | 6,5X64 |
JMXD0500 | 20 | 695 | 33.2 | 135 | 80 | 58 | 180 | Φ33,2 | 1-1/4X645 | 8X76 |
JMXD0600 | 24 | 803 | 33.2 | 155 | 80 | 58 | 215 | Φ33,2 | 1-1/4X755 | 8X76 |
Acabamento: liso, zincado, galvanizado a quente, revestido a pó verde, revestido a pvc, também disponível em ligas de aço inoxidável 304 e 316.
Notas: Outros materiais, acabamentos e comprimentos estão disponíveis mediante solicitação.